O L I M P I A D I D I F I S I C A - A N N O 2006/07
Prova Locale di Primo Livello
C L A S S I F I C A G E N E R A L E D E L L I C E O D O N A T E L L I
| Classifica | Cognome | Nome | Classe | Sezione | Punteggio |
| 1 | Verstraeten | Lorenzo | 5 | D | 126(*) |
| 2 | Leonardi | Luca | 5 | A | 121(*) |
| 3 | Sgrigna | Lucio | 5 | D | 113(*) |
| 4 | Angelino | Pasquale | 5 | A | 112(*) |
| 5 | Porcù | Roberto | 5 | A | 110(*) |
| 6 | Maragoni | Lucio | 5 | D | 109 |
| 7 | Maragoni | Sergio | 4 | D | 103 |
| 8 | Campi | Tommaso | 5 | G | 102 |
| 9 | Crisalli | Stefano | 4 | D | 101 |
| 10 | Archimi | Matteo | 4 | G | 101 |
| 11 | Cattani | Giuseppe | 5 | A | 101 |
| 12 | Luci | Gianluca | 5 | A | 97 |
| 13 | Leonardi | Luca | 4 | D | 96 |
| 14 | Bucci | Francesco | 5 | E | 95 |
| 15 | Carrabba | Michele | 5 | G | 95 |
| 16 | Cardini | Francesca | 5 | D | 93 |
| 17 | Romoli | Michele | 5 | D | 91 |
| 18 | Giacomini | Damiano | 5 | G | 90 |
| 19 | Marziali | Massimiliano | 4 | D | 89 |
| 20 | Massoli | Giacomo | 4 | D | 89 |
| 21 | Calderigi | Giada | 4 | A | 89 |
| 22 | Feliciani | Leonardo | 4 | D | 88 |
| 23 | Fanzoli | Francesco | 5 | G | 88 |
| 24 | Valentini | Luca | 5 | E | 86 |
| 25 | Venturi | Simone | 4 | A | 86 |
| 26 | D'Annibale | Francesca | 5 | E | 85 |
| 27 | Laconi | Martina | 4 | D | 85 |
| 28 | Fiorilli | Francesco | 4 | G | 83 |
| 29 | Paciosi | Daniele | 4 | D | 82 |
| 30 | Nardoni | Manuel | 4 | G | 80 |
| 31 | Bravini | Giorgio | 4 | D | 77 |
| 32 | Taddei | Andrea | 4 | G | 76 |
| 33 | Mortaro | Luca | 5 | B | 75 |
| 34 | Neri | Giulia | 4 | A | 73 |
| 35 | Gioia | Francesco | 4 | D | 71 |
| 36 | Palombi | Stefania | 4 | F | 70 |
| 37 | Petrignani | Cristiana | 4 | A | 69 |
| 38 | Sciamannini | Alessio | 5 | G | 69 |
| 39 | Cinti | Lorenzo | 4 | A | 66 |
| 40 | Guerri | Diego | 5 | D | 63 |
| 41 | Lupetti | Giulia | 4 | F | 63 |
| 42 | Palombi | Giacomo | 5 | A | 63 |
| 43 | Giovenali | Chiara | 4 | A | 63 |
| 44 | Sassi Coccopento | Filippo | 4 | F | 61 |
| 45 | Paniconi | Francesco | 5 | B | 57 |
| 46 | Marchetti | Antonio | 5 | B | 35 |
Risposte esatte:
|
D |
E |
A |
D |
C |
A |
A |
E |
B |
B |
E |
C |
D |
C |
E |
B |
C |
B |
D |
D |
C |
B |
C |
E |
A |
A |
B |
C |
C |
B |
E |
E |
D |
A |
C |
C |
B |
D |
B |
D |
(*) Studenti che prenderanno parte alla Gara di Secondo Livello il giorno Venerdì 09 Febbraio 2007 a Perugia presso il Liceo Scientifico “G. Alessi” in via R. D’Andreotto, con inizio alle ore 09:00.