Olimpiadi di fisica - anno 2004/2005
Prova locale di primo livello
Classifica generale del Liceo Donatelli
| Posizione | Nome | Classe | Punti |
| 1 | FINALI LUCA (*) | 4D | 97 |
| 2 | CASSINI MATTIA (*) | 4D | 90 |
| 3 | FIORELLI TOMMASO (**) | 4A | 87 |
| 4 | BUONO LORENZO (**) | 4A | 87 |
| 5 | AGUZZI DAMIANO (**) | 4A | 87 |
| 6 | LUPI MARCO (**) | 4D | 87 |
| 7 | STENTELLA MATTEO | 4D | 85 |
| 8 | GARBINI LUCIA | 5D | 83 |
| 9 | PISTILLI FRANCESCO | 5C | 81 |
| 10 | CHIAVETTI RICCARDO | 5D | 81 |
| 11 | FALOMI NICOLA | 4D | 80 |
| 12 | CACIOTTA GIANLUCA | 5A | 80 |
| 13 | VENDETTI EMANUELE | 5D | 80 |
| 14 | POMPEI FRANCESCO | 5D | 79 |
| 15 | IMPERI MARCO | 4D | 75 |
| 16 | PUZZONIA MURIZIO | 5A | 74 |
| 17 | TORELLI TOMMASO | 4F | 73 |
| 18 | BARTOLINI VERONICA | 5D | 73 |
| 19 | GARGANESE GIUSEPPE | 4A | 71 |
| 20 | MORBIDONI ANTONIO | 5A | 71 |
| 21 | MARCELLINI PAOLO | 4A | 70 |
| 22 | VITANTONI DANIELE | 4D | 70 |
| 23 | MASSOLI CHIARA | 5A | 70 |
| 24 | ONOFRI FRANCESCA | 5A | 68 |
| 25 | DRAGHI MATTEO | 4A | 64 |
| 26 | GUIDI LORENZO | 5A | 64 |
| 27 | BERNELLI MASSIMO | 5D | 62 |
| 28 | BARCAROLI ALESSIO | 4C | 60 |
| 29 | TORSANI FABRIZIO | 4D | 58 |
| 30 | SABATINI FRANCESCO | 5A | 58 |
| 31 | MACCHINI DAVID | 5C | 58 |
| 32 | NOBILI VALENTINA | 4D | 57 |
| 33 | FRANCESCONI IRENE | 5D | 57 |
| 34 | TENTELLINI FRANCESCA | 4C | 55 |
| 35 | MANNI MATTIA | 5B | 55 |
| 36 | DANIELLI LUCIANA | 4C | 53 |
| 37 | TONI MARIA RITA | 5C | 45 |
| 38 | LEICHT LORENZO | 4C | 42 |
| 39 | CONTI RICCARDO | 4D | 35 |
(*) L'alunno passerà alla fase successiva
(**) L' alunno parteciperà al sorteggio per passare alla fase successiva