Liceo Scientifico "Renato Donatelli"
![]()
|
|
|
SECONDA LINGUA COMUNITARIA : |
0 FRANCESE | 0 TEDESCO | 0 SPAGNOLO | 0 ALTRO |
|
TERZA LINGUA COMUNITARIA : |
0 FRANCESE | 0 TEDESCO | 0 SPAGNOLO | 0 ALTRO |
|
1° biennio |
2° biennio |
5° |
|||
| 1° anno |
2° anno |
3° anno |
4° anno |
||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua latina | 2 | 2 | - | - | - |
| Lingua e cultura straniera 1 (*) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera 2 (*) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera 3 (*) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Matematica (**) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali (***) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell'arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attivitą alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale Ore Settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
| Numero delle Materie | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
|
(*) |
sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua |
|
(**) |
con informatica al primo biennio |
|
(***) |
Biologia, Chimica, Scienze della Terra |